1 1 デアリングハート 牝5 56.0 藤田伸二 42.8
2 2 スプリングドリュー 牝7 56.0 川田将雅 190.0
3 3 ウオッカ 牝3 54.0 四位洋文 1.9
3 4 スイープトウショウ 牝6 56.0 池添謙一 9.6
4 5 ローブデコルテ 牝3 54.0 福永祐一 19.6
4 6 アドマイヤキッス 牝4 56.0 岩田康誠 29.8
5 7 ダイワスカーレット 牝3 54.0 安藤勝己 3.8
5 8 ディアチャンス 牝6 56.0 横山典弘 39.9
6 9 アサヒライジング 牝4 56.0 柴田善臣 18.5
6 10 タイキマドレーヌ 牝4 56.0 小牧太 67.3
7 11 コスモマーベラス 牝5 56.0 吉田豊 77.8
7 12 フサイチパンドラ 牝4 56.0 C.ルメール 14.6
8 13 ディアデラノビア 牝5 56.0 武豊 16.3
8 14 キストゥヘヴン 牝4 56.0 幸英明 82.8
今のところ、ウオッカ、ダイワスカーレット、スイープトウショウの3頭が10倍以下。
【競馬にぅすの最新記事】

